一般不復(fù)合,直接用于粉末類產(chǎn)品的包裝
特點(diǎn):高透明、低溫?zé)岱狻⒎勰┊a(chǎn)品不粘膜
| 性能品類 | 測試方法 | 單位 | 典型指標(biāo) | |
| 厚度 | GB/T6672-2001 | um | 20-80 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 45-60 |
| 橫向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 30-40 | |
| 斷裂伸長率 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | % | 500-1000 |
| 橫向 | GB/T1040.3-2006 | % | 600-1000 | |
| 摩擦系數(shù) | 電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.2 |
| 非電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.15 | |
| 霧度 | GB/T2410-2008 | % | ≤8 | |
| 起封溫度 | ℃ | 130-140 | ||
| 表面電阻率 | Ω | 1×1010-1012 | ||
| 潤濕張力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 36-38 | |
| 注:檢測數(shù)據(jù)僅供參考,如有需要,請聯(lián)系相關(guān)人員提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù) | ||||
新光塑料


