8采用進口原料,經(jīng)美國Battenfeld共擠流延設(shè)備制成,與蒸鍍金屬(AL或合金)具有良好的附著度、具有高光澤度、高剛性、熱封溫度低、熱封強度好。
| 性能品類 | 測試方法 | 單位 | 典型指標 | |
| 厚度 | GB/T6672-2001 | um | 20-40 | |
| 拉伸強度 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 40-60 |
| 橫向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 25-40 | |
| 斷裂伸長率 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | % | 400-700 |
| 橫向 | GB/T1040.3-2006 | % | 500-700 | |
| 霧度 | GB/T2410-2008 | % | ≤8 | |
| 起封溫度 | ℃ | 130-140 | ||
| 潤濕張力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 38-40 | |
| 注:檢測數(shù)據(jù)僅供參考,如有需要,請聯(lián)系相關(guān)人員提供更準確的數(shù)據(jù) | ||||
新光塑料


